CURRENT TABLE
全部队伍胜场
| 淘汰赛名次 | 队伍 | 学校 | 已公布胜场 |
|---|---|---|---|
| — | 5FW | 上海交通大学 | 0 |
| — | 旦仔派对 | 复旦大学 | 0 |
| — | 工程鸡兵 | 上海工程技术大学 | 0 |
| — | 华东师范大学 | 华东师范大学 | 0 |
| — | 老实人部落 | 同济大学 | 0 |
| — | 牛肉粿条 | 上理、同济、上财、工程大四校联队 | 0 |
| — | 赛里木湖养螃蟹的 | 上海海洋大学 | 0 |
| — | 上海大学 | 上海大学 | 0 |
| — | 上海海事大学校队 | 上海海事大学 | 0 |
| — | 上海奶龙之队 | 上海电力大学 | 0 |
| — | 上海师范大学 | 上海师范大学 | 0 |
| — | 熊出没 | 上海理工大学 | 0 |
| — | Deep to top | 上海建桥学院 | 0 |
| — | ECUPL | 华东政法大学 | 0 |
| — | ECUST | 华东理工大学 | 0 |
| — | SDJU Spark | 上海电机学院 | 0 |
5FW
0 胜上海交通大学
旦仔派对
0 胜复旦大学
工程鸡兵
0 胜上海工程技术大学
华东师范大学
0 胜华东师范大学
老实人部落
0 胜同济大学
牛肉粿条
0 胜上理、同济、上财、工程大四校联队
赛里木湖养螃蟹的
0 胜上海海洋大学
上海大学
0 胜上海大学
上海海事大学校队
0 胜上海海事大学
上海奶龙之队
0 胜上海电力大学
上海师范大学
0 胜上海师范大学
熊出没
0 胜上海理工大学
Deep to top
0 胜上海建桥学院
ECUPL
0 胜华东政法大学
ECUST
0 胜华东理工大学
SDJU Spark
0 胜上海电机学院
